| INTERNAUTES | ||
| Les Internautes | Nombre | Evolution vs mois précédent |
| Nombre d'internautes dernier mois | 33 175 000 | 2% |
| % des français 11+ | 67% | 6 pt(s) |
| Les pratiques des Internautes | % d'internautes | Evolutions vs mois précédent |
| Connexion à domicile en haut débit | 94% | 0 pt(s) |
| Achat en ligne dernier mois | 33% | -1 pt(s) |
| Téléchargement | 22% | -9 pt(s) |
| Consultation de vidéos | 30% | -15 pt(s) |
| Ecouter la radio | 17% | -10 pt(s) |
| Le profil des internautes | % d'internautes | Evolutions vs mois précédent |
| Hommes | 52.8% | 0.2% |
| Femmes | 47.3% | -0.2% |
| 25-49 | 49.2% | 0.8% |
| 50+ | 23.8% | 2.6% |
| CSP+ | 38.6% | 1.6% |
| Sources : Médiamétrie Observatoire des Usages Internet / Médiamétrie Nielsen E Ratings - panel E*Ratings / TNS MI | ||
3.6.08
Chiffres clefs Profils des internautes avril 2008
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire